作者が丹精込めて泡を吹きながら、チェストボックスの中身全部確認しましたので、掲載しています。
場所を確認したい方は、No.のところのリンクをクリックしてね。多分ちゃんと飛ぶはず・・・
通常 チェストボックス
アメリカ メトロシティ
No. | 場所 | アイテム | 昼 | 夜 |
---|
001 | ビートスクエア 階段裏 | 5,000マイル | 〇 | 〇 |
002 | ビートスクエア 南側 | エナジードリンクS | 〇 | 〇 |
003 | フェイス・アベニュー 拠点の向かい | エナジードリンクS | 〇 | 〇 |
004 | ダウンタウン 北エリア ウォッチャーが立っている所 | ストリートニット α | 〇 | 〇 |
005 | ダウンタウン 北エリア ウォッチャーが立っている所からさらに上 | パンチアッパー | 〇 | 〇 |
006 | セントラルアベニュー ダウンタウン北 コーヒーショップの横 | エナジードリンクS | 〇 | 〇 |
007 | ダウンタウン 北エリア 高架下 | スタミナアッパー | 〇 | 〇 |
008 | ダウンタウン 南エリア 高架下 | 5,000マイル | 〇 | 〇 |
009 | 中華街・紅虎路 裏通り 袋小路 | エナジードリンクM | 〇 | 〇 |
010 | 中華街・紅虎路 裏通り 建物の上 | キックアッパー | 〇 | 〇 |
011 | ダウンタウン 南エリア バスケットコート | 秘薬 | 〇 | 〇 |
012 | ダウンタウン 南エリア 袋小路 | ネクタイのクロスマスク | 〇 | 〇 |
013 | ベイサイドパーク スカイウォークレーンの階段裏 | スクエアメガネ | 〇 | 〇 |
014 | ベイサイドパーク ハートのオブジェクト裏側 | アーツアッパー | 〇 | 〇 |
015 | バックラー・セキュリティー・サービス 北側 | ワイヤレスヘッドホン α | 〇 | 〇 |
016 | バックラー・セキュリティー・サービス 南西側 | エナジードリンクS | 〇 | 〇 |
017 | イーストベイ・アベニュー | デニム α | 〇 | 〇 |
018 | シーサイドストリート | エナジードリンクM | 〇 | 〇 |
019 | ビートスクエア 北東側 | フライトチケット×5 | 〇 | 〇 |
020 | マスターズ財団ビル 北側 | 5,000マイル | 〇 | 〇 |
021 | クロウズ・ネスト カラス団拠点周辺 北側 | 20,000マイル | 〇 | 〇 |
022 | パーキングエリア ♯1 1階 | スロウアッパー | 〇 | 〇 |
023 | パーキングエリア ♯2 2階 | エナジードリンクLL | 〇 | 〇 |
024 | パーキングエリア ♯3 1階 | 不眠者のTVヘッド | 〇 | 〇 |
025 | パーキングエリア ♯4 2階 | 悪魔の羽 | 〇 | 〇 |
026 | パーキングエリア ♯5 屋上 | 10,000マイル | 〇 | 〇 |
027 | パーキングエリア ♯6 3階 | 金塊 | 〇 | 〇 |
028 | ウエストベイ・アベニュー 相撲茶屋・江戸紋の裏 | 銀塊 | 〇 | 〇 |
029 | ビートスクエア駅 西側 | エナジードリンクM | 〇 | 〇 |
030 | ビートスクエア駅 東側 階段裏 | パンチアッパー | 〇 | 〇 |
031 | 相撲茶屋・江戸紋 | スタミナアッパー | 〇 | 〇 |
032 | アーバンパーク 市営駐車場 | Vネックシャツ | 〇 | 〇 |
033 | マイク・ハガー記念スタジアム ♯1 西側 | スノーゴーグル | 〇 | 〇 |
034 | マイク・ハガー記念スタジアム ♯2 北東側 | 秘薬 | 〇 | 〇 |
035 | マイク・ハガー記念スタジアム ♯3 北東側 階段を上った先 | スタミナアッパー | 〇 | 〇 |
036 | マイク・ハガー記念スタジアム ♯4 西側 階段を上った先 | 銅塊 | 〇 | 〇 |
037 | アーバンパーク 西広場 | 5,000マイル | 〇 | 〇 |
038 | アーバンパーク アスレチック ♯1 | エナジードリンクL | 〇 | 〇 |
039 | アーバンパーク アスレチック ♯2 | ガードアッパー | 〇 | 〇 |
040 | アビゲイルスクラップメタル | 銅塊 | 〇 | 〇 |
041 | SiRNビル・建設現場 ♯1 2階 | キックアッパー | 〇 | 〇 |
042 | SiRNビル・建設現場 ♯2 最上階 | 銅塊 | 〇 | 〇 |
043 | SiRNビル・建設現場 ♯3 1階 | エナジードリンクL | 〇 | 〇 |
044 | SiRNビル・建設現場 ♯4 2階 | 5,000マイル | 〇 | 〇 |
045 | SiRNビル・建設現場 ♯5 1階 | 競泳水着 | – | 〇 |
046 | SiRNビル ♯1 R&D2階 | SiRN社の研究衣 | – | 〇 |
047 | SiRNビル ♯2 R&D4階 | 8,000マイル | – | 〇 |
048 | SiRNビル ♯3 R&D3階 | スタミナアッパー | – | 〇 |
049 | SiRNビル ♯4 R&D3階 | 踊狂者のTVヘッド | – | 〇 |
050 | SiRNビル ♯5 R&D7階 | エナジードリンクLL | – | 〇 |
No. | 場所 | アイテム | 昼 | 夜 |
---|
051 | SiRNビル ♯6 R&D4階 | キーカード Lv4 | – | 〇 |
052 | SiRNビル ♯7 R&D7階 | スパルタンメット | – | 〇 |
053 | SiRNビル ♯8 R&D8階 | 8,000マイル | – | 〇 |
054 | SiRNビル ♯9 R&D屋上 | 金塊 | – | 〇 |
055 | SiRNビル 資材倉庫 ♯1 | ガードアッパー | – | 〇 |
056 | SiRNビル 資材倉庫 ♯2 | 警備用インカム | – | 〇 |
057 | SiRNビル 資材倉庫 ♯3 | ダイヤ結晶 | – | 〇 |
058 | SiRNビル 資材倉庫 ♯4 | フライトチケット×20 | – | 〇 |
059 | SiRNビル 資材倉庫 ♯5 | スタミナアッパー | – | 〇 |
060 | クロウズ・ネスト カラス団拠点 ♯1 | 銀塊 | 〇 | 〇 |
061 | クロウズ・ネスト カラス団拠点 ♯2 | ビキニパンツ | 〇 | 〇 |
062 | クロウズ・ネスト カラス団拠点 ♯3 | 5,000マイル | 〇 | 〇 |
063 | クロウズ・ネスト カラス団拠点 ♯4 | スロウアッパー | 〇 | 〇 |
064 | クロウズ・ネスト カラス団拠点 ♯5 | フライトチケット×10 | 〇 | 〇 |
065 | クロウズ・ネスト カラス団拠点 ♯6 | 銅塊 | 〇 | 〇 |
066 | クロウズ・ネスト カラス団拠点 ♯7 | 権力者の指輪 | 〇 | – |
067 | クロウズ・ネスト カラス団拠点 ♯8 | 古の秘薬 | 〇 | – |
068 | クロウズ・ネスト カラス団拠点 ♯9 | ダイヤ結晶 | 〇 | – |
069 | クロウズ・ネスト カラス団拠点 ♯10 | キックアッパー | 〇 | – |
070 | レッドスティール工場跡 ♯1 敷地内 | 銀塊 | 〇 | 〇 |
071 | レッドスティール工場跡 ♯2 1階 | 20,000マイル | 〇 | 〇 |
072 | レッドスティール工場跡 ♯3 1階 | 悪魔の尻尾 | 〇 | 〇 |
073 | レッドスティール工場跡 ♯4 1階 | コネクタ | 〇 | 〇 |
074 | レッドスティール工場跡 ♯5 2階 | 5,000ゼニー | 〇 | 〇 |
075 | レッドスティール工場跡 ♯6 2階 | フライトチケット×10 | 〇 | 〇 |
076 | レッドスティール工場跡 ♯7 屋上 | 8,000マイル | 〇 | 〇 |
077 | レッドスティール工場跡 ♯8 屋上 | ならず者のマスク | 〇 | 〇 |
078 | レッドスティール工場跡 ♯9 1階 | ばね | 〇 | 〇 |
079 | レッドスティール工場跡 ♯10 敷地内 | スタミナアッパー | 〇 | 〇 |
080 | レッドスティール工場跡 ♯11 屋上 | ピエロの帽子 | – | 〇 |
081 | レッドスティール工場跡 ♯12 屋上 | パンチアッパー | – | 〇 |
082 | レッドスティール工場跡 ♯13 屋上 | ダイヤ結晶 | – | 〇 |
ナイシャール 旧市街
No. | 場所 | アイテム | 昼 | 夜 |
---|
083 | 旧市街 バザール前 | 5,000マイル | 〇 | 〇 |
084 | 旧市街 西街区 赤いフェンスの中 | エナジードリンクL | 〇 | 〇 |
085 | 旧市街 西街区 柵で閉じられた所 ♯1 | 1ゼニー | 〇 | 〇 |
086 | 旧市街 西街区 柵で閉じられた所 ♯2 | スロウアッパー | 〇 | 〇 |
087 | 旧市街駅 | 秘薬 | 〇 | 〇 |
088 | 駅前広場 北西側 | あどけないチョーカー | 〇 | 〇 |
089 | 駅前広場 東側 | フライトチケット×8 | 〇 | 〇 |
090 | 駅前広場 北側 | 銀塊 | 〇 | 〇 |
091 | 鉄橋 西側 | 3,000マイル | 〇 | 〇 |
092 | 鉄橋 東側 | ダイヤ結晶 | 〇 | 〇 |
093 | 旧市街 南路地 北側 | エナジードリンクL | 〇 | 〇 |
094 | 旧市街 南路地 南西側 | 5,000マイル | 〇 | 〇 |
095 | 旧市街 東路地 | パンチアッパー | 〇 | 〇 |
096 | 旧市街 路地裏 | 銀塊 | 〇 | 〇 |
097 | リバーサイド・ステップス 南側 | エナジードリンクLL | 〇 | 〇 |
098 | リバーサイド・ステップス 北側 | ワンショルダー | 〇 | 〇 |
099 | リバーサイド・ステップス 舟の上 | スタミナアッパー | 〇 | 〇 |
100 | ロウランド 南エリア 入口すぐ | 秘薬 | 〇 | 〇 |
101 | ロウランド 河岸付近 パイプ道上 | 8,000マイル | 〇 | 〇 |
102 | ロウランド 河岸付近 南側 | ガードアッパー | 〇 | 〇 |
103 | ロウランド 河岸付近 南東側 | セーラー服 | 〇 | 〇 |
104 | ロウランド 北エリア 溝 | 金塊 | 〇 | 〇 |
105 | ロウランド 北エリア 北側 | エナジードリンクLL | 〇 | 〇 |
106 | ロウランド 北エリア 海沿い | 古の秘薬 | 〇 | 〇 |
107 | ロウランド 北エリア アルバイトのところ | ソンブレロ | 〇 | 〇 |
108 | ロウランド 南エリア 西側 | セーラースカート | 〇 | 〇 |
109 | ロウランド 商業広場 | フライトチケット×10 | 〇 | 〇 |
110 | ロウランド 山道付近 | アーツアッパー | 〇 | 〇 |
111 | ヴァシャル山麓 東山道 | 5,000マイル | 〇 | 〇 |
112 | ヴァシャル山麓 遺跡前広場 | 古の秘薬 | 〇 | 〇 |
113 | ヴァシャル山麓 西山道 | ビキニトップ | 〇 | 〇 |
114 | ヴァシャル山 遺跡入り口 | 5,000マイル | 〇 | 〇 |
115 | ヴァシャル山 アジト | フライトチケット×8 | 〇 | 〇 |
116 | ヴァシャル山 遺跡深部 ♯1 | ファイターライブリフッド 上 | 〇 | 〇 |
117 | ヴァシャル山 遺跡深部 ♯2 | ダイヤ結晶 | 〇 | 〇 |
118 | ヴァシャル山 遺跡深部 ♯3 | アーツアッパー | 〇 | 〇 |
119 | ヴァシャル山 遺跡深部 ♯4 | キックアッパー | 〇 | 〇 |
120 | 神前闘技場エントランス ♯1 | ファイターライブリフッド 下 | 〇 | 〇 |
121 | 神前闘技場エントランス ♯2 | エナジードリンクLL | 〇 | 〇 |
122 | 神前闘技場エントランス ♯3 | 金塊 | 〇 | 〇 |
123 | 神前闘技場エントランス ♯4 | 10,000マイル | 〇 | 〇 |
124 | 神前闘技場 地下フロア | 強攻の大飴結晶 | 〇 | 〇 |
ジャマイカ / ロシア / メキシコ
No. | 場所 | アイテム | 昼 | 夜 |
---|
125 | ジャマイカ ベザーズビーチ | エナジードリンクL | 〇 | 〇 |
126 | ロシア バルマレイ製鉄所 | スタミナアッパー | 〇 | 〇 |
127 | メキシコ サンダーフット・コロニー | 銀塊 | 〇 | 〇 |
マスターミッション用(リリー) チェストボックス
■マスターミッション 闘いの記録
アメリカ メトロシティ
No. | 場所 | アイテム | 昼 | 夜 |
---|
128 | アーバンパーク アスレチック | 闘いの資料① | 〇 | 〇 |
ナイシャール 旧市街
No. | 場所 | アイテム | 昼 | 夜 |
---|
129 | 旧市街 東路地 | 闘いの資料② | 〇 | 〇 |
130 | 駅前広場 | 闘いの資料③ | 〇 | 〇 |
マスターミッション用(ディージェイ) チェストボックス
■マスターミッション ロストスコア
アメリカ メトロシティ
No. | 場所 | アイテム | 昼 | 夜 |
---|
131 | グレース・マリーナ | スコア① | 〇 | 〇 |
132 | スカイウォークレーン | スコア② | 〇 | 〇 |
133 | ダウンタウン 北エリア ウォッチャーが立っている所からさらに上 | スコア③ | 〇 | 〇 |
イギリス
No. | 場所 | アイテム | 昼 | 夜 |
---|
134 | イギリス キングスストリート | スコア④ | 〇 | 〇 |
■マスターミッション メモリーオブメロディー
ジャマイカ
No. | 場所 | アイテム | 昼 | 夜 |
---|
135 | ジャマイカ ベザーズビーチ | レコード | 〇 | 〇 |
不確定湧き チェストボックス
アメリカ メトロシティ
No. | 場所 | アイテム | 昼 | 夜 |
---|
136 | ビートスクエア 地下鉄 車内 ♯1 | エナジードリンクL | 〇 | 〇 |
137 | ビートスクエア 地下鉄 車内 ♯2 | 金塊 | 〇 | 〇 |
チェストボックス ※’23/07/24追加
ナイシャール 旧市街
■サブミッション 神前闘技場の野良試合
No. | 場所 | アイテム | 昼 | 夜 |
---|
A01 | 暴魚(銅)の部屋 ♯1 手前側 | 8,500EXP | 〇 | 〇 |
A02 | 暴魚(銅)の部屋 ♯2 左側 | 鉄塊キャラメル×50 | 〇 | 〇 |
A03 | 暴魚(銅)の部屋 ♯3 右側 | 要塞キャラメル×30 | 〇 | 〇 |
A04 | 暴魚(銅)の部屋 ♯4 奥側 | 城壁キャラメル×40 | 〇 | 〇 |
A05 | 猛蛇(銅)の部屋 ♯1 手前 左側 | 白の染料×50 | 〇 | 〇 |
A06 | 猛蛇(銅)の部屋 ♯2 手前 右側 | 黒の染料×50 | 〇 | 〇 |
A07 | 猛蛇(銅)の部屋 ♯3 左側 | 12,000EXP | 〇 | 〇 |
A08 | 猛蛇(銅)の部屋 ♯4 右側 | 青の染料×50 | 〇 | 〇 |
A09 | 猛蛇(銅)の部屋 ♯5 真ん中 | 赤の染料×50 | 〇 | 〇 |
A10 | 鳥獣(銅)の部屋 ♯1 左側 手前 | 秘薬×5 | 〇 | 〇 |
A11 | 鳥獣(銅)の部屋 ♯2 左側 奥側 | エナジードリンクS×20 | 〇 | 〇 |
A12 | 鳥獣(銅)の部屋 ♯3 左側 手前 | エナジードリンクM×20 | 〇 | 〇 |
A13 | 鳥獣(銅)の部屋 ♯4 左側 奥側 | 13,000EXP | 〇 | 〇 |
A14 | 獅子(銅)の部屋 ♯1 手前側 | 15,000マイル | 〇 | 〇 |
A15 | 獅子(銅)の部屋 ♯2 真ん中 | 15,000EXP | 〇 | 〇 |
A16 | 獅子(銅)の部屋 ♯3 奥側 | 小切手(破格) | 〇 | 〇 |
No. | 場所 | アイテム | 昼 | 夜 |
---|
A17 | 暴魚(銀)の部屋 ♯1 手前 左側 | 金塊×5 | 〇 | 〇 |
A18 | 暴魚(銀)の部屋 ♯2 手前 右側 | ダイヤ結晶×2 | 〇 | 〇 |
A19 | 暴魚(銀)の部屋 ♯3 奥 左側 | 17,000EXP | 〇 | 〇 |
A20 | 暴魚(銀)の部屋 ♯4 奥 右側 | 銀塊×10 | 〇 | 〇 |
A21 | 暴魚(銀)の部屋 ♯5 奥 真ん中 | 銅塊×20 | 〇 | 〇 |
A22 | 猛蛇(銀)の部屋 ♯1 左側 手前 | なまぐさいジュース×20 | 〇 | 〇 |
A23 | 猛蛇(銀)の部屋 ♯2 左側 真ん中 | おぞましいアイス×20 | 〇 | 〇 |
A24 | 猛蛇(銀)の部屋 ♯3 左側 奥側 | 悪魔の羽 | 〇 | 〇 |
A25 | 猛蛇(銀)の部屋 ♯4 右側 手前 | 禍々しいビーンズ×20 | 〇 | 〇 |
A26 | 猛蛇(銀)の部屋 ♯5 右側 真ん中 | からすぎるチョコ×20 | 〇 | 〇 |
A27 | 猛蛇(銀)の部屋 ♯6 右側 奥側 | 18,000EXP | 〇 | 〇 |
A28 | 鳥獣(銀)の部屋 ♯1 手前 左側 | 茶の染料×40 | 〇 | 〇 |
A29 | 鳥獣(銀)の部屋 ♯2 手前 右側 | 光の染料×10 | 〇 | 〇 |
A30 | 鳥獣(銀)の部屋 ♯3 奥 左側 | 19,000EXP | 〇 | 〇 |
A31 | 鳥獣(銀)の部屋 ♯4 奥 右側 | 黄の染料×40 | 〇 | 〇 |
A32 | 鳥獣(銀)の部屋 ♯5 奥 真ん中 | 緑の染料×40 | 〇 | 〇 |
A33 | 獅子(銀)の部屋 ♯1 左側 手前 | エナジードリンクLL×5 | 〇 | 〇 |
A34 | 獅子(銀)の部屋 ♯2 左側 奥側 | 疲労回復漢方×30 | 〇 | 〇 |
A35 | 獅子(銀)の部屋 ♯3 右側 手前 | エナジードリンクL×10 | 〇 | 〇 |
A36 | 獅子(銀)の部屋 ♯4 右側 奥側 | 21,000EXP | 〇 | 〇 |
No. | 場所 | アイテム | 昼 | 夜 |
---|
A37 | 暴魚(金)の部屋 ♯1 手前 左側 | 強攻の飴結晶×30 | 〇 | 〇 |
A38 | 暴魚(金)の部屋 ♯2 手前 右側 | 強攻の大飴結晶×20 | 〇 | 〇 |
A39 | 暴魚(金)の部屋 ♯3 奥 左側 | 24,000EXP | 〇 | 〇 |
A40 | 暴魚(金)の部屋 ♯4 奥 右側 | 強壮の大飴玉×30 | 〇 | 〇 |
A41 | 暴魚(金)の部屋 ♯5 奥 真ん中 | 強壮の飴玉×40 | 〇 | 〇 |
A42 | 猛蛇(金)の部屋 ♯1 手前 左側 | 25,000EXP | 〇 | 〇 |
A43 | 猛蛇(金)の部屋 ♯2 手前 右側 | ブランカちゃんの着ぐるみ | 〇 | 〇 |
A44 | 猛蛇(金)の部屋 ♯3 奥 左側 | 小さなブランカちゃん人形×40 | 〇 | 〇 |
A45 | 猛蛇(金)の部屋 ♯4 奥 右側 | ブランカちゃん人形【模造品】×40 | 〇 | 〇 |
A46 | 鳥獣(金)の部屋 ♯1 手前 左側 | ストリートファイバー【脚】×10 | 〇 | 〇 |
A47 | 鳥獣(金)の部屋 ♯2 手前 右側 | ストリートファイバー【靴】×10 | 〇 | 〇 |
A48 | 鳥獣(金)の部屋 ♯3 奥 左側 | 26,000EXP | 〇 | 〇 |
A49 | 鳥獣(金)の部屋 ♯4 奥 右側 | ストリートファイバー【胴】×10 | 〇 | 〇 |
A50 | 鳥獣(金)の部屋 ♯5 奥 真ん中 | ストリートファイバー【頭】×10 | 〇 | 〇 |
A51 | 獅子(金)の部屋 ♯1 手前 左側 | 光の染料×10 | 〇 | 〇 |
A52 | 獅子(金)の部屋 ♯2 手前 右側 | 30,000マイル | 〇 | 〇 |
A53 | 獅子(金)の部屋 ♯3 奥 左側 | 猛者の耳飾 | 〇 | 〇 |
A54 | 獅子(金)の部屋 ♯4 奥 右側 | 古の秘薬×5 | 〇 | 〇 |
A55 | 獅子(金)の部屋 ♯5 奥 真ん中 | ダイヤ結晶×2 | 〇 | 〇 |
チェストボックス ※’24/05/22追加
シャドルー基地
■サブミッション 潜入!シャドルー基地
No. | 場所 | アイテム | 昼 | 夜 |
---|
B01 | シャドルー基地 | 機密文書 | – | 〇 |
コメント